بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الحجم | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
الوزن | 145 جرام |
الألوان بالأسواق | اسود,ابيض,ازرق,ذهبي |
نوع الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 5.1 بوصة |
دقة الشاشة | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~432 ppi density) |
دعم اللمس المتعدد | لا |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | v4.0 with A2DP, EDR, LE |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, autofocus, LED flash |
دعم فلاش | نعم |
كاميرا امامية | نعم |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 128 GB |
الذاكرة الداخلية | 16/32 GB |
الرامات | 2 GB |
نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
نوع نظام التشغيل | Android |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
المتصفح | HTML5 |
معلومات عن البطارية | Li-Po 2800 mAh غير قابلة للازالة |
قدرة البطارية في التحدث | حتي 21 ساعة |
قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 390 ساعة |
أضافات | الهاتف مضاد للماء والغبار بميعار IP67 (هذا يعني أن الهاتف يمكنه أن ينزل تحت الماء لمسافة 3 أقدام ولمدة تصل إلى 30 دقيقة) |
دعم شرحتين | لا |
الشريحة | Nano-SIM |
نوع النغمات | MP3, WAV |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
مكان البصمة | بالامام |
2015-07-06 (11:55:50AM)
2014-09-23 (11:41:47PM)
2014-04-26 (04:29:31PM)
2014-04-05 (11:15:12PM)
2014-03-16 (11:50:43PM)
2014-03-15 (03:55:41AM)
2014-03-01 (01:50:29AM)
2014-02-28 (03:09:16PM)
2014-02-26 (06:04:22AM)