بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
[?] | الوزن | 145 جرام |
[?] | نوع الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 1080 x 1920 pixels, 5.1 inches (~432 ppi pixel density) |
[?] | دقة الشاشة | ---- |
اللمس المتعدد | غير مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | اسود,ابيض,ازرق,ذهبي |
نوع النغمات | MP3, WAV | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | نعم |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | v4.0 with A2DP, EDR, LE |
دعم انفراريد | نعم | |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
الشريحة | Nano-SIM |
الذاكرة الداخلية | 16/32 GB | |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 128 GB | |
الرامات | 2 GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
[?] | المعالج CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
المتصفح | HTML5 | |
كاميرا أمامية | نعم, | |
دعم كاميرا | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, autofocus, LED flash | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | ||
البطارية في التحدث | حتي 21 ساعة | |
البطارية في الوضع العادي | حتي 390 ساعة | |
معلومات | الهاتف مضاد للماء والغبار بميعار IP67 (هذا يعني أن الهاتف يمكنه أن ينزل تحت الماء لمسافة 3 أقدام ولمدة تصل إلى 30 دقيقة) |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك
2015-07-06 (11:55:50AM)
2014-09-23 (11:41:47PM)
2014-04-26 (04:29:31PM)
2014-04-05 (11:15:12PM)
2014-03-16 (11:50:43PM)
2014-03-15 (03:55:41AM)
2014-03-01 (01:50:29AM)
2014-02-28 (03:09:16PM)
2014-02-26 (06:04:22AM)