بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 186.9 x 107.9 x 9 mm (7.36 x 4.25 x 0.35 in) |
[?] | الوزن | 276 g (9.74 oz) |
[?] | نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 800 x 1280 pixels, 7.0 inches (~216 ppi pixel density) |
[?] | دقة الشاشة | ---- |
اللمس المتعدد | غير مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | White, Black |
نوع النغمات | MP3, WAV ringtones | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | لا |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | Yes, v4.0 with A2DP |
دعم انفراريد | نعم | |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | Micro-SIM |
الذاكرة الداخلية | 8/16 GB | |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB | |
الرامات | 1.5 GB |
نوع نظام التشغيل | v4.4.2 (KitKat) | |
[?] | المعالج CPU | Quad-core 1.2 GHz |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
كاميرا أمامية | نعم, | |
دعم كاميرا | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels | |
دعم فلاش | لا | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | ||
البطارية في التحدث | Up to 10 h (multimedia) | |
البطارية في الوضع العادي | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك
2015-03-30 (08:21:26PM)