بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الحجم | 128.7 x 70.8 x 19.1 mm (5.07 x 2.79 x 0.75 in) |
الوزن | 300 جرام |
الألوان بالأسواق | اسود,ابيض,بمبي,برتقالي,احمر |
نوع الشاشة | Super Clear LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 4.8 بوصة |
دقة الشاشة | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~306 ppi density) |
دعم اللمس المتعدد | لا |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | لا |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | v4.0 |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | لا |
دعم راديو Fm | لا |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 16.3 MP, 4608×3456 pixels, autofocus, 21x optical zoom, pop-up Xenon flash, AF light |
دعم فلاش | نعم |
كاميرا امامية | لا |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 64 GB |
الذاكرة الداخلية | 4 GB, 1 GB RAM |
نظام التشغيل | Android OS, v4.1 (Jelly Bean), upgradable to v4.1.2 (Jelly Bean) |
نوع نظام التشغيل | Android |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
المتصفح | HTML5 |
معلومات عن البطارية | Li-Po 1650 mAh قابلة للازالة |
قدرة البطارية في التحدث | حتي 4:30 ساعات |
قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 280 ساعة |
دعم شرحتين | لا |
الشريحة | Micro-SIM |
نوع النغمات | لا يدعم الاتصال |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
الاهتزاز | لا |
دعم انفراريد | لا |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
مكان البصمة | لا يوجد |
لو معاك مبلغ معين و مش عارف ايه الامثل
لو محتاج مقارنات و مراجعات للموبايلات
اتفضل هنا و هنساعدك