بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 108.8 x 53.5 x 11.9 mm |
[?] | الوزن | 110 جرام |
[?] | نوع الشاشة | AMOLED |
[?] | مساحة الشاشة | 480 x 800 pixels, 3.1 inches |
[?] | دقة الشاشة | ---- |
اللمس المتعدد | غير مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | اسود |
نوع النغمات | Downloadable polyphonic, MP3, WAV ringtones | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | -- | |
[?] | GPRS دعم | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
[?] | HSCSD دعم | نعم |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | لا |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 b/g |
[?] | دعم بلوتوث | Yes, v2.1 with A2DP |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | n |
الذاكرة الداخلية | 2GB / 8GB / 16GB | |
الذاكرة الخارجية | حتى 16 جيجا |
نوع نظام التشغيل | ||
[?] | المعالج CPU | |
الرسائل | SMS, MMS, Email, IM, Push Email | |
المتصفح | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
كاميرا أمامية | لا, | |
دعم كاميرا | 5MP | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | ||
البطارية في التحدث | حتى 8:20 ساعات | |
البطارية في الوضع العادي | حتى 422 ساعات |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك