بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الحجم | 121.6 x 63 x 9.9 mm (4.79 x 2.48 x 0.39 in) |
الوزن | 111.5 جرام |
الألوان بالأسواق | متعدد الالوان |
نوع الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 4.0 بوصة |
دقة الشاشة | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
دعم اللمس المتعدد | لا |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | v4.0 with A2DP, LE, EDR |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash |
دعم فلاش | نعم |
كاميرا امامية | نعم |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB |
الذاكرة الداخلية | 8/16 GB, 1 GB RAM |
نظام التشغيل | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
نوع نظام التشغيل | Android |
CPU | 1 GHz dual-core Cortex-A9 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
المتصفح | HTML5 |
معلومات عن البطارية | Li-Po 1500 mAh, قابلة للازالة |
قدرة البطارية في التحدث | حتي 7:10 ساعات |
قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 430 ساعة |
دعم شرحتين | لا |
الشريحة | لا |
نوع النغمات | MP3, WAV |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | لا |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
مكان البصمة | لا يوجد |
2014-01-28 (07:17:40AM)
2014-01-27 (03:20:37PM)
2014-01-20 (09:08:48PM)
2014-01-12 (08:05:59PM)
2014-01-07 (01:33:41AM)
2014-01-05 (08:36:08AM)
2013-12-19 (12:22:06PM)
2013-12-17 (05:11:45PM)
2013-12-17 (04:32:19PM)
2013-12-14 (02:27:36PM)