بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الحجم | 110.2 x 61.2 x 12.6 mm |
الوزن | 108 جرام |
الألوان بالأسواق | اسود,ابيض |
نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
مساحة الشاشة | 3.3 بوصة |
دقة الشاشة | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~121 ppi density) |
دعم اللمس المتعدد | لا |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | Yes, v2.1 with A2DP |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | لا |
دعم راديو Fm | نعم |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus |
دعم فلاش | لا |
كاميرا امامية | لا |
الذاكرة الخارجية | microSD, حتي 32GB |
الذاكرة الداخلية | 160 MB |
نظام التشغيل | Android OS, v2.2 (Froyo) |
نوع نظام التشغيل | Android |
CPU | 600 MHz processor |
الرسائل | SMS, MMS, Email, Push Email, Palringo IM |
المتصفح | HTML |
معلومات عن البطارية | Li-Po 1350 mAh, قابلة للازالة |
قدرة البطارية في التحدث | حتي 10:40 ساعات |
قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 642 ساعة |
دعم شرحتين | لا |
الشريحة | لا |
نوع النغمات | MP3, WAV |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | لا |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
مكان البصمة | لا يوجد |
2012-04-21 (02:07:40AM)
2012-02-28 (05:34:59PM)