بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Samsung Galaxy Fit S5670افضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 110.2 x 61.2 x 12.6 mm |
الوزن | 108 جرام |
نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
مساحة الشاشة | 3.3 بوصة |
الألوان بالأسواق | اسود,ابيض |
نوع النغمات | MP3, WAV |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | لا |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | Yes, v2.1 with A2DP |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | n |
دعم شرحتين | لا |
الذاكرة الداخلية | 160 MB |
الذاكرة الخارجية | microSD, حتي 32GB |
الرامات | GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v2.2 (Froyo) |
Chipset | |
المعالج CPU | 600 MHz processor |
معالج رسومي GPU | |
الرسائل | SMS, MMS, Email, Push Email, Palringo IM |
المتصفح | HTML |
كاميرة أمامية | "لا, " |
دعم كاميرة | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus |
دعم فلاش | لا |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | Li-Po 1350 mAh, قابلة للازالة |
البطارية في التحدث | حتي 10:40 ساعات |
البطارية في الوضع العادي | حتي 642 ساعة |
معلومات |