بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Huawei P50 Pro - 8GB RAM - 256GB - Cocoa Gold سعر المنتج مقدم من 2B |
24799 ج.م | بتاريخ 2022-06-19 | ||
Huawei P50 Pro - 8GB RAM - 256GB - Golden Black سعر المنتج مقدم من 2B |
24799 ج.م | بتاريخ 2022-07-02 |
Huawei P50 Pro Dual Sim - 256GB, 8GB RAM, 4G سعر المنتج مقدم من Dubai phone |
24799 ج.م | بتاريخ 2022-05-17 | اشتري الان |
Huawei P50 Pro 8GB Ram, 256GB JAD-LX9 - Golden Black سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
24700 ج.م | بتاريخ 2022-06-26 |
[?] | الحجم | 158.8 x 72.8 x 8.5 mm |
[?] | الوزن | 195 جرام |
[?] | نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz |
[?] | مساحة الشاشة | 6.6 بوصة |
[?] | دقة الشاشة | 1228 x 2700 pixels (~450 ppi density) |
اللمس المتعدد | مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3,WAVE | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | لا | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | نعم |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم , ('USB Type-C 3.1, USB On-The-Go) |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | نعم - المكان: اسفل الشاشة |
الشريحة | شرحتين من نوع Nano-SIM | |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 128GB / 256GB / 512GB | |
الذاكرة الخارجية | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) | |
الرامات | 8 GB |
نوع نظام التشغيل | HarmonyOS 2.0 (China), EMUI 12 (Europe), لا يدعم خدمات جوجل | |
Chipset | Kirin 9000 (5 nm)Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) | |
[?] | المعالج CPU | Octa-core (1x3.13 GHz Cortex-A77 & 3x2.54 GHz Cortex-A77 & 4x2.05 GHz Cortex-A55)Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
[?] | معالج رسومي GPU | Mali-G78 MP24Adreno 660 |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
المتصفح | HTML 5 | |
كاميرا أمامية | نعم, 13 MP, f/2.4, (wide), AF | |
دعم كاميرا |
50 MP, f/1.8, 23mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS
64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom, 7x lossless zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF 40 MP, f/1.6, 23mm (B/W), AF |
|
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | لا | |
موصفات البطارية | Li-Po 4360 mAh غير قابلة للازالة | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك