بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Huawei P50 Proافضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 158.8 x 72.8 x 8.5 mm |
الوزن | 195 جرام |
نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz |
مساحة الشاشة | 6.6 بوصة |
الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3,WAVE |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | لا |
دعم GPRS | نعم |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
دعم بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
الشريحة | شرحتين من نوع Nano-SIM |
دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 128GB / 256GB / 512GB |
الذاكرة الخارجية | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
الرامات | 8 GB |
نوع نظام التشغيل | HarmonyOS 2.0 (China), EMUI 12 (Europe), لا يدعم خدمات جوجل |
Chipset | Kirin 9000 (5 nm)Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) |
المعالج CPU | Octa-core (1x3.13 GHz Cortex-A77 & 3x2.54 GHz Cortex-A77 & 4x2.05 GHz Cortex-A55)Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
معالج رسومي GPU | Mali-G78 MP24Adreno 660 |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
المتصفح | HTML 5 |
كاميرة أمامية | "نعم, " 13 MP, f/2.4, (wide), AF |
دعم كاميرة |
50 MP, f/1.8, 23mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS
64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom, 7x lossless zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF 40 MP, f/1.6, 23mm (B/W), AF |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | لا |
موصفات البطارية | Li-Po 4360 mAh غير قابلة للازالة |
البطارية في التحدث | ---- |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
معلومات |