بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Marwan technology | 8000 ج.م | اشتري الان |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Dual Sim - 128GB, 8GB Ram, 5G سعر المنتج مقدم من Dubai phone |
8322 ج.م | بتاريخ 2022-06-07 | اشتري الان |
Mi Note 11 Pro 5G 6GB Ram, 128GB - Graphite Gray سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
7699 ج.م | بتاريخ 2022-06-26 | ||
Mi Note 11 Pro 5G 8GB Ram, 128GB - Polar White سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
8199 ج.م | بتاريخ 2022-06-26 | ||
Mi Note 11 Pro 5G 8GB Ram, 128GB - Graphite Gray سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
8199 ج.م | بتاريخ 2022-06-26 | ||
Mi Note 11 Pro 5G 8GB Ram, 128GB - Atlantic Blue سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
8199 ج.م | بتاريخ 2022-06-26 |
[?] | الحجم | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm |
[?] | الوزن | 202 جرام |
[?] | نوع الشاشة | Super AMOLED, 120Hz, 700 nits, 1200 nits (peak) |
[?] | مساحة الشاشة | 6.67 بوصة |
[?] | دقة الشاشة | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
اللمس المتعدد | مدعوم | |
الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | |
[?] | الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3,WAVE | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | دعم 5G | نعم |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | نعم |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
دعم انفراريد | نعم | |
[?] | USB دعم | نعم , ('USB Type-C 2.0, USB On-The-Go) |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | نعم - المكان: بالجانب |
الشريحة | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
الذاكرة الخارجية | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
الرامات | 6 GB |
نوع نظام التشغيل | Android 11, MIUI 13 | |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
[?] | المعالج CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
[?] | معالج رسومي GPU | Adreno 619 |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
المتصفح | HTML 5 | |
كاميرا أمامية | نعم, 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm | |
دعم كاميرا |
108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52', 0.7µm, PDAF
8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
|
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | Li-Po 5000 mAh غير قابلة للازالة | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك