بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الحجم | 133 x 68 x 10.8 mm (5.24 x 2.68 x 0.43 in) |
الوزن | 144 جرام |
الألوان بالأسواق | ابيض , اسود |
نوع الشاشة | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 720 x 1280 pixels, 4.55 inches (~323 ppi pixel density) |
دعم اللمس المتعدد | لا |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم GPRS | Up to 86 kbps |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | v2.1 with A2DP, EDR |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 12 MP, 4000x3000 pixels, autofocus, LED flash |
دعم فلاش | نعم |
كاميرا امامية | نعم |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB |
الذاكرة الداخلية | 16 GB, 1 GB RAM |
نظام التشغيل | Android OS, v2.3 (Gingerbread), v4.0 (Ice Cream Sandwich), planned upgrade to v4.1 (Jelly Bean) |
نوع نظام التشغيل | Android |
CPU | Dual-core 1.5 GHz |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
المتصفح | HTML5, Adobe Flash |
قدرة البطارية في التحدث | حتي 4 ساعات |
قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 350 ساعة |
دعم شرحتين | لا |
الشريحة | لا |
نوع النغمات | MP3 ringtones |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | لا |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
لو معاك مبلغ معين و مش عارف ايه الامثل
لو محتاج مقارنات و مراجعات للموبايلات
لو عندك مشكلة و مش عارف حلها
اتفضل هنا و هنساعدك