بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 106 x 53.5 x 11.9 mm |
[?] | الوزن | ---- |
[?] | نوع الشاشة | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
[?] | مساحة الشاشة | 240 x 400 pixels, 3.0 inches |
[?] | دقة الشاشة | ---- |
اللمس المتعدد | غير مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | أبيض & أسود |
نوع النغمات | MP3, WAV ringtones | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | -- | |
[?] | GPRS دعم | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | لا |
[?] | دعم 4G-LTE | لا |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | لا |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | |
[?] | دعم بلوتوث | Yes, v2.1 with A2DP |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | لا |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | n | |
[?] | دعم تلفزيون | نعم |
الذاكرة الداخلية | حتى 84MB | |
الذاكرة الخارجية | حتى 16 GB |
نوع نظام التشغيل | ||
[?] | المعالج CPU | |
الرسائل | SMS, MMS, Email | |
المتصفح | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
كاميرا أمامية | لا, | |
دعم كاميرا | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | |
دعم فلاش | لا | |
دعم راديو Fm | لا | |
موصفات البطارية | ||
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك