بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الهندسية للإلكترونيات | 13000 ج.م | اشتري الان |
Samsung Galaxy S21 FE 5G - 8GB RAM - 128GB - Black سعر المنتج مقدم من 2B |
15799 ج.م | بتاريخ 2022-07-06 | ||
Samsung Galaxy S21 FE 5G - 8GB RAM - 128GB - Lavender سعر المنتج مقدم من 2B |
15799 ج.م | بتاريخ 2022-07-06 | ||
Samsung Galaxy S21 FE 5G - 8GB RAM - 128GB - Green سعر المنتج مقدم من 2B |
15799 ج.م | بتاريخ 2022-07-06 | ||
Samsung Galaxy S21 FE 5G - 8GB RAM - 128GB - White سعر المنتج مقدم من 2B |
15799 ج.م | بتاريخ 2022-07-06 |
Samsung Galaxy S21 fe Dual SIM - 128GB, 8GB RAM سعر المنتج مقدم من Dubai phone |
16111 ج.م | بتاريخ 2022-06-10 | اشتري الان |
[?] | الحجم | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm (6.13 x 2.93 x 0.31 in) |
[?] | الوزن | 177 جرام |
[?] | نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
[?] | مساحة الشاشة | 6.41 بوصة |
[?] | دقة الشاشة | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) |
اللمس المتعدد | مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3,WAVE | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | -- |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | دعم 5G | نعم |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | نعم |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم , ('USB Type-C 3.2, USB On-The-Go) |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | نعم - المكان: اسفل الشاشة |
الشريحة | شرحتين من نوع Nano-SIM | |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 128GB , 256GB | |
الذاكرة الخارجية | No | |
الرامات | 6 GB |
نوع نظام التشغيل | Android 11, One UI 3.1 | |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
[?] | المعالج CPU | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - InternationalOcta-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
[?] | معالج رسومي GPU | Adreno 660 |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
المتصفح | HTML 5 | |
كاميرا أمامية | نعم, 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm | |
دعم كاميرا |
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76', 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS
8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5', 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0', 1.12µm |
|
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | Li-Ion 4500 mAh غير قابلة للازالة ,شحن سريع ,شحن لاسلكي | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك