بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الحجم | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm (5.38 x 2.78 x 0.34 in) |
الوزن | 133 جرام |
الألوان بالأسواق | الوان متعدده |
نوع الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 4.8 بوصة |
دقة الشاشة | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~306 ppi density) |
دعم اللمس المتعدد | لا |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | Yes, v4.0 with A2DP, EDR |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
دعم فلاش | نعم |
كاميرا امامية | نعم |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 64 GB |
الذاكرة الداخلية | 16/32/64 GB storage |
الرامات | 1 GB |
نظام التشغيل | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich), upgradeable to 4.1.2 (Jelly Bean) |
نوع نظام التشغيل | Android |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
المتصفح | HTML, Adobe Flash |
معلومات عن البطارية | Li-Po 2100 mAh قابلة للازالة |
قدرة البطارية في التحدث | حتى21 ساعه |
قردة البطارية في الوضع العادي | حتى 590 ساعه |
دعم شرحتين | لا |
الشريحة | Micro-SIM |
نوع النغمات | MP3, WAV |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | لا |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
مكان البصمة | لا يوجد |
2014-01-04 (01:18:30AM)
2013-09-17 (02:45:12AM)