بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الحجم | 110.4 x 60.8 x 12.1 mm |
الوزن | 105 جرام |
الألوان بالأسواق | اسود |
نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
مساحة الشاشة | 240 x 320 pixels, 3.14 inches |
دعم اللمس المتعدد | لا |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | Yes, v2.1 with A2DP |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | لا |
دعم راديو Fm | نعم |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
دعم فلاش | لا |
كاميرا امامية | لا |
الذاكرة الخارجية | microSD, حتي 23GB |
الذاكرة الداخلية | 160 MB |
نظام التشغيل | Android OS, v2.2 (Froyo) |
نوع نظام التشغيل | Android |
CPU | 600 MHz processor |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
المتصفح | HTML |
قدرة البطارية في التحدث | حتي 9:30 ساعات |
قردة البطارية في الوضع العادي | حني 570 ساعة |
دعم شرحتين | لا |
الشريحة | لا |
نوع النغمات | MP3, WAV |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | لا |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
2012-04-21 (02:07:31AM)
2012-03-05 (01:21:02AM)