بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الحجم | 144.8 x 72.1 x 8.6 mm (5.70 x 2.84 x 0.34 in) |
الوزن | 156 جرام |
الألوان بالأسواق | ابيض |
نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 5.0 بوصة |
دقة الشاشة | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~220 ppi density) |
دعم اللمس المتعدد | لا |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | لا |
دعم GPRS | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | v4.0, A2DP |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | لا |
دعم راديو Fm | نعم |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
دعم فلاش | نعم |
كاميرا امامية | نعم |
موصفات الكاميرة الامامية | 5 MP |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 64 GB |
الذاكرة الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
نوع نظام التشغيل | Android |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
المتصفح | HTML5 |
معلومات عن البطارية | Li-Po 2600 mAh قابلة للازالة |
قدرة البطارية في التحدث | حتي 17 ساعة |
قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 75 ساعة |
دعم شرحتين | نعم |
الشريحة | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
نوع النغمات | MP3, WAV |
مخرج صوت 3.5mm jack | لا |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | لا |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
مكان البصمة | لا يوجد |
1- بالنسبة للكام فهى جميلة جدا الخلفية والامامية لو انت بتصور سلفى
2- الفون جميل فى النت او الفيسبوك او الاتصال
3- الشاشة كويسة بالنسبة لسعرة
4- العيب الوحيد فى الفون انة بيهنج مع الالعاب
5- صورة تصوير الفيديو جميلة
الفون عامة كويس لو مش هتشغل علية العاب