بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الحجم | 143.5 x 76.9 x 9.6 mm (5.65 x 3.03 x 0.38 in) |
الوزن | 162 جرام |
الألوان بالأسواق | اسود,ابيض |
نوع الشاشة | Capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 5.0 بوصة |
دقة الشاشة | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~187 ppi density) |
دعم اللمس المتعدد | لا |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | v4.0 with A2DP, LE, EDR |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | لا |
دعم راديو Fm | نعم |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
دعم فلاش | نعم |
كاميرا امامية | نعم |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 64 GB |
الذاكرة الداخلية | 8 GB |
الرامات | 1 GB |
نظام التشغيل | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
نوع نظام التشغيل | Android |
CPU | Dual-core 1.2 GHz |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
المتصفح | HTML5 |
معلومات عن البطارية | Li-Po 2100 mAh قابلة للازالة |
قدرة البطارية في التحدث | حتي 10:10 ساعات |
قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 440 ساعة |
دعم شرحتين | نعم |
الشريحة | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by),يعملان فى نفس الوقت |
نوع النغمات | MP3, WAV |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | لا |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
مكان البصمة | لا يوجد |
ايه الافضل وليه؟ والمميزات والعيوب
وياريت حد يفيدنى عشان خلاص هشترى واحد فيهم