بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Marwan technology | 4350 ج.م | اشتري الان |
Samsung Galaxy A13 Dual Sim - 64GB, 4GB Ram, 4G سعر المنتج مقدم من Dubai phone |
4777 ج.م | بتاريخ 2022-06-29 | اشتري الان |
Samsung Galaxy A13 Dual Sim - 128GB, 4GB Ram, 4G سعر المنتج مقدم من Dubai phone |
5199 ج.م | بتاريخ 2022-06-29 | اشتري الان |
Samsung A13 4GB Ram, 64GB - White سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
4890 ج.م | بتاريخ 2022-06-26 | ||
Samsung A13 4GB Ram, 64GB - Peach سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
4890 ج.م | بتاريخ 2022-06-26 | ||
Samsung A13 4GB Ram, 64GB - Blue سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
4890 ج.م | بتاريخ 2022-06-26 | ||
Samsung A13 4GB Ram, 64GB - Black سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
4890 ج.م | بتاريخ 2022-06-26 | ||
Samsung A13 4GB Ram, 128GB - White سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
5250 ج.م | بتاريخ 2022-06-26 | ||
Samsung A13 4GB Ram, 128GB - Peach سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
5250 ج.م | بتاريخ 2022-06-26 | ||
Samsung A13 4GB Ram, 128GB - Black سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
5250 ج.م | بتاريخ 2022-06-26 | ||
Samsung A13 4GB Ram, 128GB - Blue سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
5250 ج.م | بتاريخ 2022-06-26 |
[?] | الحجم | 165.1 x 76.4 x 8.8 mm |
[?] | الوزن | 195 جرام |
[?] | نوع الشاشة | PLS LCD |
[?] | مساحة الشاشة | 6.6 بوصة |
[?] | دقة الشاشة | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
اللمس المتعدد | مدعوم | |
الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | |
[?] | الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3,WAVE | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | نعم |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم , ('USB Type-C 2.0, USB On-The-Go) |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | نعم - المكان: بالجانب |
الشريحة | شرحتين من نوع Nano-SIM | |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 64GB / 128GB | |
الذاكرة الخارجية | microSDXC (dedicated slot) | |
الرامات | 4 GB |
نوع نظام التشغيل | Android 12, One UI 4.1 | |
Chipset | Exynos 850 (8nm) | |
[?] | المعالج CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
[?] | معالج رسومي GPU | Mali-G52 |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
المتصفح | HTML 5 | |
كاميرا أمامية | نعم, 8 MP, f/2.2, (wide) | |
دعم كاميرا |
50 MP, f/1.8, (wide), PDAF
5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/5', 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | لا | |
موصفات البطارية | Li-Po 5000 mAh غير قابلة للازالة | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك