بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Samsung A03 3GB Ram, 32GB - Blue سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
2550 ج.م | بتاريخ 2022-04-14 | ||
Samsung A03 4GB Ram, 128GB - Blue سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
3250 ج.م | بتاريخ 2022-04-28 |
[?] | الحجم | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) |
[?] | الوزن | 196 جرام |
[?] | نوع الشاشة | PLS TFT |
[?] | مساحة الشاشة | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) |
[?] | دقة الشاشة | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
اللمس المتعدد | مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3,WAVE | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | -- |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم , ('microUSB 2.0) |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | شرحتين من نوع Nano-SIM | |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
الذاكرة الخارجية | microSDXC (dedicated slot) |
نوع نظام التشغيل | Android 11 | |
[?] | المعالج CPU | Octa-core (2x1.6 GHz & 6x1.6 GHz) |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
المتصفح | HTML 5 | |
كاميرا أمامية | نعم, 5 MP, f/2.2 | |
دعم كاميرا |
48 MP, f/1.8, (wide), AF
2 MP, f/2.4, (depth) |
|
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | Li-Po 5000 mAh, غير قابلة للازالة | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك