بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Realme GT Master 6GB Ram, 128GB - Voyager Gray سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
8349 ج.م | بتاريخ 2022-05-12 | ||
Realme GT Master 8GB Ram, 256GB - Daybreak Blue سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
9399 ج.م | بتاريخ 2022-05-12 | ||
Realme GT Master 8GB Ram, 256GB - Voyager Gray سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
9399 ج.م | بتاريخ 2022-05-12 |
Realme GT Master - 6GB RAM - 128GB - Gray سعر المنتج مقدم من 2B |
7999 ج.م | بتاريخ 2022-03-30 | ||
Realme GT Master - 8GB RAM - 256GB سعر المنتج مقدم من 2B |
8999 ج.م | بتاريخ 2022-03-30 | ||
Realme GT Master - 8GB RAM - 256GB - Gray سعر المنتج مقدم من 2B |
8999 ج.م | بتاريخ 2022-05-09 | ||
Realme GT Master - 8GB RAM - 256GB - Blue سعر المنتج مقدم من 2B |
8999 ج.م | بتاريخ 2022-05-09 |
[?] | الحجم | 159.2 mm x 73.5 mm x 8.0/8.7 mm (depending on color) |
[?] | الوزن | 180 جرام |
[?] | نوع الشاشة | Super AMOLED, 120Hz, 1000 nits (peak) |
[?] | مساحة الشاشة | 6.43 بوصة |
[?] | دقة الشاشة | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
اللمس المتعدد | مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3,WAVE | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | دعم 5G | نعم |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | نعم |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم , ('Type-C ,دعم OTG) |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | نعم - المكان: اسفل الشاشة |
الشريحة | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 128GB 6GB RAM / 256GB 8GB RAM | |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم | |
الرامات | 6 GB |
نوع نظام التشغيل | Android 11, upgradable to Android 12, Realme UI 3.0 | |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
[?] | المعالج CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.9 GHz Kryo 670) |
[?] | معالج رسومي GPU | Adreno 642L |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
المتصفح | HTML 5 | |
كاميرا أمامية | نعم, 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm | |
دعم كاميرا |
64 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2', 0.7µm, PDAF
8 MP, f/2.2, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/4.0', 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | لا | |
موصفات البطارية | Li-Po 4300 mAh غير قابلة للازالة ,شحن سريع | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك