بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 163.6 x 75.7 x 8.4 mm (6.44 x 2.98 x 0.33 in) |
[?] | الوزن | 192 جرام |
[?] | نوع الشاشة | IPS LCD |
[?] | مساحة الشاشة | 6.51 بوصة |
[?] | دقة الشاشة | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
اللمس المتعدد | مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3, WAV | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم , ('USB Type-C 2.0, USB On-The-Go) |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | نعم - المكان: بالجانب |
الشريحة | شرحتين Nano-SIM | |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 64GB / 128GB | |
الذاكرة الخارجية | microSDXC (dedicated slot) | |
الرامات | 4 GB |
نوع نظام التشغيل | اندرويد 10 | |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
[?] | المعالج CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
[?] | معالج رسومي GPU | PowerVR GE8320 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
كاميرا أمامية | نعم, 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06 | |
دعم كاميرا |
13 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/3.06', 1.12µm, PDAF
2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | Li-Po 5000 mAh غير قابلة للازالة | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك