بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 192.7 x 54.5 x 11.6 mm (7.59 x 2.15 x 0.46 in) |
[?] | الوزن | 118 جرام |
[?] | نوع الشاشة | TFT, 256K colors |
[?] | مساحة الشاشة | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~23.1% screen-to-body ratio) |
[?] | دقة الشاشة | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) |
اللمس المتعدد | مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3,WAVE | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم , ('microUSB 2.0) |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 4GB 512MB | |
الذاكرة الخارجية | microSDHC (dedicated slot) | |
الرامات | 512 GB |
نوع نظام التشغيل | KaiOS | |
Chipset | Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205 (28 nm) | |
[?] | المعالج CPU | Dual-core (2x1.1 GHz Cortex-A7) |
[?] | معالج رسومي GPU | Adreno 304 |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
المتصفح | HTML 5 | |
كاميرا أمامية | نعم, No | |
دعم كاميرا | 2 MP | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | Li-Ion 1500 mAh, removable (BL-6V) | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك