بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 165.9 x 76.3 x 8.7 mm (6.53 x 3.00 x 0.34 in) |
[?] | الوزن | 195 جرام |
[?] | نوع الشاشة | IPS LCD |
[?] | مساحة الشاشة | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~80.6% screen-to-body ratio) |
[?] | دقة الشاشة | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
اللمس المتعدد | مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3,WAVE | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم , ('microUSB 2.0, USB On-The-Go) |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | نعم - المكان: بالخلف |
الشريحة | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 32GB 2GB RAM, 64GB 3GB RAM | |
الذاكرة الخارجية | microSDXC (dedicated slot) | |
الرامات | 23 GB |
نوع نظام التشغيل | Android 10, upgradable to Android 11 | |
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
[?] | المعالج CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
[?] | معالج رسومي GPU | PowerVR GE8320 |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
المتصفح | HTML 5 | |
كاميرا أمامية | نعم, 5 MP, f/2.4 | |
دعم كاميرا |
13 MP, AF
2 MP, (depth) |
|
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | Li-Po 4500 mAh غير قابلة للازالة | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك