بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الحجم | 160.5 x 81.6 x 8.7 mm (6.32 x 3.21 x 0.34 in) |
الوزن | 177 g (6.24 oz) |
الألوان بالأسواق | Titan silver |
نوع الشاشة | Curved P-OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 720 x 1280 pixels, 6.0 inches (~245 ppi pixel density) |
دعم اللمس المتعدد | لا |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | Yes, v4.0 with A2DP, LE |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, LED flash |
دعم فلاش | نعم |
كاميرا امامية | نعم |
الذاكرة الخارجية | No |
الذاكرة الداخلية | 32 GB, 2 GB RAM |
نظام التشغيل | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
نوع نظام التشغيل | Android |
CPU | Quad-core 2.26 GHz Krait 400 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
المتصفح | HTML5 |
قدرة البطارية في التحدث | Up to 15 h |
قردة البطارية في الوضع العادي | Up to 720 h |
دعم شرحتين | لا |
الشريحة | Micro-SIM |
نوع النغمات | MP3, WAV ringtones |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
2014-09-15 (03:36:15PM)