بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 142 x 71 x 8 mm (5.59 x 2.80 x 0.31 in) |
[?] | الوزن | 142 جرام |
[?] | نوع الشاشة | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 5.0 inches (~68.4% screen-to-body ratio) |
[?] | دقة الشاشة | ---- |
اللمس المتعدد | غير مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | اسود,ذهبي |
نوع النغمات | MP3, WAVE | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | v4.1, A2DP, LE |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | Dual SIM | |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 16 GB | |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) | |
الرامات | 2 GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v5.1 (Lollipop) | |
[?] | المعالج CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
كاميرا أمامية | نعم, 5 MP | |
دعم كاميرا | 13 MP, autofocus, LED flash | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | Removable Li-Ion 2750 mAh battery | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك