بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 142 x 71.8 x 8.9 mm (5.59 x 2.83 x 0.35 in) |
[?] | الوزن | 149 جرام |
[?] | نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 5.0 inches (~67.6% screen-to-body ratio) |
[?] | دقة الشاشة | ---- |
اللمس المتعدد | غير مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3, WAV | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | v4.0, A2DP |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 16 GB | |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB | |
الرامات | 2 GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v4.4.x (KitKat) | |
[?] | المعالج CPU | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML 5 | |
كاميرا أمامية | نعم, 5 MP | |
دعم كاميرا | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, LED flash | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
البطارية في التحدث | حتي 18 ساعة | |
البطارية في الوضع العادي | حتي 696 ساعة |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك
الكاميرا الاماميه والخلفيه ليست بالجيده مقارنه بالهواوي ال4c لان الاتنين معايا
ولكنها بشكل عام مقبوله
اما باقي الجهاز سيجعلك تتقبله ولو الكاميرا اضعف مما وصفت انا
شكرا