بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 171.8 x 78 x 8.9 mm (6.76 x 3.07 x 0.35 in) |
[?] | الوزن | 207 جرام |
[?] | نوع الشاشة | IPS LCD, 440 nits (typ) |
[?] | مساحة الشاشة | 6.82 بوصة |
[?] | دقة الشاشة | 720 x 1640 pixels (~263 ppi density) |
اللمس المتعدد | مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3, WAV | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم , ('microUSB 2.0, USB On-The-Go) |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | نعم - المكان: بالخلف |
الشريحة | شرحتين Nano-SIM | |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 64GB | |
الذاكرة الخارجية | microSDXC (dedicated slot) | |
الرامات | 4 GB |
نوع نظام التشغيل | اندرويد 10 | |
Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) | |
[?] | المعالج CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
[?] | معالج رسومي GPU | Mali-G52 MC2 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
كاميرا أمامية | نعم, 8 MP, f/2.0, (wide) | |
دعم كاميرا | 13 MP, f/1.8, (wide), 1/3.1', 1.12µm, AF كاميرا ثانوية غير محددة | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | Li-Po 6000 mAh غير قابلة للازالة | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك