بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Huawei P50 Pocket 8GB Ram, 256GB BAL-L49 - White سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
33700 ج.م | بتاريخ 2022-06-26 | ||
Huawei P50 Pocket Premium Edition 12GB Ram, 512GB BAL-L49 - Premium Gold سعر المنتج مقدم من Dream 2000 |
36700 ج.م | بتاريخ 2022-06-26 |
Huawei P50 pocket Dual Sim - 256GB, 8GB RAM, 4G سعر المنتج مقدم من Dubai phone |
34199 ج.م | بتاريخ 2022-05-17 | اشتري الان |
Huawei P50 pocket Premium Edition Dual Sim - 512GB, 12GB RAM, 4G سعر المنتج مقدم من Dubai phone |
37399 ج.م | بتاريخ 2022-05-26 | اشتري الان |
[?] | الحجم | Unfolded: 170 x 75.5 x 7.2 mm Folded: 87.3 x 75.5 x 15.2 mm |
[?] | الوزن | 190 جرام |
[?] | نوع الشاشة | Foldable OLED, 1B colors, 120Hz |
[?] | مساحة الشاشة | 6.9 بوصة |
[?] | دقة الشاشة | 1188 x 2790 pixels, 21:9 ratio (~442 ppi density) |
اللمس المتعدد | مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3,WAVE | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | لا | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | نعم |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم , ('USB Type-C 2.0, USB On-The-Go) |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | نعم - المكان: بالجانب |
الشريحة | شرحتين من نوع Nano-SIM | |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 256GB / 256GB / 512GB 12GB RAM | |
الذاكرة الخارجية | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) | |
الرامات | 8 GB |
نوع نظام التشغيل | HarmonyOS 2.0 (China), EMUI 12 (Europe), no Google Play Services | |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) | |
[?] | المعالج CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
[?] | معالج رسومي GPU | Adreno 660 |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
المتصفح | HTML 5 | |
كاميرا أمامية | نعم, 10.7 MP, f/2.2, (ultrawide) | |
دعم كاميرا |
40 MP, f/1.8, (wide), PDAF, Laser AF
13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), AF 32 MP, f/1.8, (wide), 1/3.14', 0.7µm, AF |
|
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | لا | |
موصفات البطارية | Li-Po 4000 mAh غير قابلة للازالة | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك