بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الحجم | 149.5 x 77.4 x 8.9 mm (5.89 x 3.05 x 0.35 in) |
الوزن | 162 جرام |
الألوان بالأسواق | اسود,ابيض |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 5.5 بوصة |
دقة الشاشة | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
دعم اللمس المتعدد | لا |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
دعم بلوتوث | v4.0, A2DP |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | لا |
دعم راديو Fm | نعم |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
دعم فلاش | نعم |
كاميرا امامية | نعم |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 64 GB |
الذاكرة الداخلية | 8/16 GB, 2 GB RAM |
نظام التشغيل | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
نوع نظام التشغيل | Android |
CPU | Octa-core 1.7 GHz |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
المتصفح | HTML 5 |
معلومات عن البطارية | Li-Po 3000 mAh, قابلة للازالة |
دعم شرحتين | نعم |
الشريحة | Dual SIM (Mini-SIM, Micro-SIM, dual stand-by) |
نوع النغمات | MP3 |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | لا |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
مكان البصمة | لا يوجد |
وهل فعلا بيفرق فى الاداء والسرعه والسخونة ؟