بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 106 x 55.2 x 14 mm |
[?] | الوزن | 113 جرام |
[?] | نوع الشاشة | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
[?] | مساحة الشاشة | 240 x 320 pixels, 2.8 inches |
[?] | دقة الشاشة | ---- |
اللمس المتعدد | غير مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | بنى , ابيض ,اسود |
نوع النغمات | Downloadable polyphonic, MP3, WAV ringtones | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | -- | |
[?] | GPRS دعم | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
[?] | HSCSD دعم | نعم |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | لا |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 b/g |
[?] | دعم بلوتوث | نعم ,v2.0 with A2DP |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | n |
الذاكرة الداخلية | 256 MB | |
الذاكرة الخارجية | ---- |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v1.5 (Cupcake) | |
[?] | المعالج CPU | |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
المتصفح | HTML | |
كاميرا أمامية | لا, | |
دعم كاميرا | 3.15 MP | |
دعم فلاش | لا | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | ||
البطارية في التحدث | حتى 6:30 ساعات | |
البطارية في الوضع العادي | حتى 340 ساعات |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك