بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الحجم | 126.1 x 65.4 x 11.3 mm |
الوزن | 151 جرام |
الألوان بالأسواق | اسود |
نوع الشاشة | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 4.3 بوصة |
دقة الشاشة | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~256 ppi density) |
دعم اللمس المتعدد | لا |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم GPRS | Up to 80 kbps |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | v3.0 with A2DP |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | لا |
دعم راديو Fm | نعم |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, dual-LED flash |
دعم فلاش | نعم |
كاميرا امامية | نعم |
الذاكرة الخارجية | حتي 32GB / microSD |
الذاكرة الداخلية | 4 GB (1 GB user available), 768 MB RAM |
نظام التشغيل | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread) |
نوع نظام التشغيل | Android |
CPU | 1.5 GHz dual-core processor, Adreno 220 GPU, Qualcomm MSM 8260 Snapdragon |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
المتصفح | WAP 2.0/xHTML, HTML |
معلومات عن البطارية | Li-Po 1730 mAh, قابلة للازالة |
قدرة البطارية في التحدث | حتي 7:20 ساعات |
قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 540 ساعة |
دعم شرحتين | لا |
الشريحة | لا |
نوع النغمات | MP3, WAV |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | لا |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
مكان البصمة | لا يوجد |
2012-03-08 (07:24:24PM)