بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 136.6mm x 71.0mm x 10.2 mm |
[?] | الوزن | 150 جرام |
[?] | نوع الشاشة | Capacitive Touch-Screen |
[?] | مساحة الشاشة | 480 x 854 pixels, FWVGA 4.1 inches (~233 ppi pixel density) |
[?] | دقة الشاشة | ---- |
اللمس المتعدد | غير مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | ازرق - ابيض |
نوع النغمات | MP3, WAV | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | Class 12 |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | لا |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
[?] | دعم بلوتوث | Yes, with A2DP |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة |
الذاكرة الداخلية | 4GB ROM + 512MB RAM | |
الذاكرة الخارجية | T-Flash, up to 32 GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, 4.1 (Jelly Bean) | |
[?] | المعالج CPU | DUAL CORE 1.2Ghz ARM Cortex-A9 |
الرسائل | SMS, MMS, Email | |
المتصفح | HTML, Adobe Flash | |
كاميرا أمامية | نعم, | |
دعم كاميرا | 5.0 MP AF, LED flash | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | ||
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك