بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm (6.00 x 3.04 x 0.43 in) |
[?] | الوزن | 170 جرام |
[?] | نوع الشاشة | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 5.5 inches (~70.8% screen-to-body ratio) |
[?] | دقة الشاشة | ---- |
اللمس المتعدد | غير مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3, WAV | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | v4.0, A2DP, EDR |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by, dual active) | |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 64/128 GB | |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 128 GB | |
الرامات | 4 GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v5.0 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) | |
[?] | المعالج CPU | Quad-core 2.3 GHz / Quad-core 1.8 GHz / Quad-core 2.5 GHz |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
كاميرا أمامية | نعم, 5 MP, f/2.0 | |
دعم كاميرا | 13 MP, f/2.0, autofocus, dual-LED (dual tone) flash | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك
عيبه لسه مفيش اكسسوارات خالص و مش نازل معاه سكرينه ... و البطاريه ضعيفه مقارنة بالأمكانيات