بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الحجم | 141 x 71.8 x 9.9 mm (5.55 x 2.83 x 0.39 in) |
الوزن | 140 g (4.94 oz) |
الألوان بالأسواق | Black |
نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 5.0 بوصة |
دقة الشاشة | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~196 ppi density) |
دعم اللمس المتعدد | لا |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | لا |
دعم GPRS | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | Yes, v4.0 with A2DP |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | لا |
دعم راديو Fm | نعم |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 5 MP, 2592 х 1944 pixels |
دعم فلاش | لا |
كاميرا امامية | نعم |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB |
الذاكرة الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
نظام التشغيل | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
نوع نظام التشغيل | Not set |
CPU | Quad-core 1.3 GHz |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
المتصفح | HTML |
معلومات عن البطارية | Li-Po 2000/1900 mAh قابلة للازالة |
قدرة البطارية في التحدث | Up to 15 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
قردة البطارية في الوضع العادي | Up to 750 h (2G) / Up to 350 h (3G) |
دعم شرحتين | لا |
الشريحة | Optional Dual SIM (Micro-SIM) |
نوع النغمات | Vibration; MP3 ringtones |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | لا |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
مكان البصمة | لا يوجد |
Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200
Mediatek MT6572