بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 112.4 x 59.9 x 11.5 mm |
[?] | الوزن | 113 جرام |
[?] | نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 320 x 480 pixels, 3.5 inches |
[?] | دقة الشاشة | ---- |
اللمس المتعدد | غير مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | أسود,أبيض |
نوع النغمات | MP3, WAV | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | لا |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | Yes, v2.1 with A2DP |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | n |
الذاكرة الداخلية | 158 MB | |
الذاكرة الخارجية | microSD, حتي 32GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v2.2 (Froyo) | |
[?] | المعالج CPU | 800 MHz ARM 11 processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm MSM7227 chipset |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email | |
المتصفح | HTML | |
كاميرا أمامية | لا, | |
دعم كاميرا | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | ||
البطارية في التحدث | حتي 11 ساعة | |
البطارية في الوضع العادي | حتي 640 ساعة |
2012-03-01 (12:38:09AM)
2012-03-08 (02:37:20PM)
2012-03-09 (03:19:42PM)
2012-03-09 (06:31:57PM)
2012-03-16 (01:41:17AM)
2012-03-17 (03:05:39AM)
2012-04-21 (02:07:56AM)
2012-09-05 (06:24:42PM)
2012-10-04 (03:28:42AM)