بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Samsung Galaxy Ace S5830افضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 112.4 x 59.9 x 11.5 mm |
الوزن | 113 جرام |
نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 320 x 480 pixels, 3.5 inches |
الألوان بالأسواق | أسود,أبيض |
نوع النغمات | MP3, WAV |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | لا |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | Yes, v2.1 with A2DP |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | n |
دعم شرحتين | لا |
الذاكرة الداخلية | 158 MB |
الذاكرة الخارجية | microSD, حتي 32GB |
الرامات | GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v2.2 (Froyo) |
Chipset | |
المعالج CPU | 800 MHz ARM 11 processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm MSM7227 chipset |
معالج رسومي GPU | |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email |
المتصفح | HTML |
كاميرة أمامية | "لا, " |
دعم كاميرة | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | |
البطارية في التحدث | حتي 11 ساعة |
البطارية في الوضع العادي | حتي 640 ساعة |
معلومات |