بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الحجم | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm (5.95 x 3.12 x 0.33 in) |
الوزن | 168 جرام |
الألوان بالأسواق | اسود,ابيض,بمبي |
نوع الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 1080 x 1920 pixels, 5.7 inches (~386 ppi pixel density) |
دعم اللمس المتعدد | لا |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | v4.0 with A2DP, LE, EDR |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | نعم |
دعم راديو Fm | لا |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
دعم فلاش | نعم |
كاميرا امامية | نعم |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 64 GB |
الذاكرة الداخلية | 32/64 GB storage, 3 GB RAM |
نظام التشغيل | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
نوع نظام التشغيل | Android |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 (LTE model)/ Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 (3G model) |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
المتصفح | HTML5 |
دعم شرحتين | لا |
الشريحة | Micro-SIM |
نوع النغمات | MP3, WAV |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
2014-06-11 (03:42:04AM)
2014-05-25 (05:22:07AM)
2014-03-13 (03:47:46PM)
2014-03-03 (02:02:38PM)
2014-01-26 (07:08:35AM)
2014-01-21 (04:48:15AM)
2014-01-20 (05:31:05PM)
2014-01-08 (11:23:51PM)
2014-01-08 (03:47:28AM)
2014-01-06 (08:25:07PM)
2014-01-05 (05:07:38PM)
2014-01-03 (12:24:11AM)
2013-12-27 (05:48:10PM)
2013-12-23 (01:05:48AM)
2013-12-17 (05:16:39PM)
2013-12-17 (04:47:23PM)
2013-12-16 (05:09:54PM)
2013-12-15 (03:16:57PM)
2013-12-05 (01:59:40PM)
2013-12-05 (02:32:01AM)
2013-11-30 (06:17:22PM)