بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الحجم | 131.9 x 68.9 x 8.5 mm (5.19 x 2.71 x 0.33 in) |
الوزن | 145 جرام |
الألوان بالأسواق | ابيض,اسود |
نوع الشاشة | True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 768 x 1280 pixels, 4.7 inches (~318 ppi pixel density) |
دعم اللمس المتعدد | لا |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | v4.0 with A2DP |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 13 MP/8 MP (market dependent), autofocus, LED flash, |
دعم فلاش | نعم |
كاميرا امامية | نعم |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
الذاكرة الداخلية | 32 GB (25 GB user available), 2 GB RAM |
نظام التشغيل | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
نوع نظام التشغيل | Android |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
المتصفح | HTML5, Adobe Flash |
قدرة البطارية في التحدث | حتي 13 ساعة |
قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 411 ساعة |
دعم شرحتين | لا |
الشريحة | Micro-SIM |
نوع النغمات | MP3, WAV |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | لا |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
وبجد جهاز تحفه
ولو قارنته مع اس 3 هتحس بفرق كبير جدا سواء ف الاستجابه او السرعه
البطاريه بتقعد شغل كتير ممكن 6-9 ساعات العاب وواي فاي
اما لو من غير شغل ممكن تنزل ف 10 ساعات 10% بس وحتي لو شغلت اغاني
بجد جهاز مش هتندم انك جبته