بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الحجم | 148.9 x 76.1 x 9.8 mm (5.86 x 3.00 x 0.39 in) |
الوزن | 155 جرام |
الألوان بالأسواق | Grey, White, Gold, Leather Black, Leather Brown, Leather RedGrey, White, Gold, Leather Black, Leather Brown, Leather Re |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 5.5 بوصة |
دقة الشاشة | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~534 ppi density) |
دعم اللمس المتعدد | لا |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم GPRS | Class 12 |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
دعم بلوتوث | v4.1, A2DP, LE, apt-X |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection/laser autofocus, optical image stabilization, dual-LED (dual tone) flash |
دعم فلاش | نعم |
كاميرا امامية | نعم |
موصفات الكاميرة الامامية | 8 MP, 1080p@30fps |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 128 GB |
الذاكرة الداخلية | 32 GB, 3 GB RAM |
نظام التشغيل | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
نوع نظام التشغيل | Android |
CPU | Dual-core 1.8 GHz Cortex-A57 & quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
المتصفح | HTML5 |
معلومات عن البطارية | Li-Ion 3000 mAh |
قدرة البطارية في التحدث | حتي 10 ساعات |
قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 375 ساعة |
دعم شرحتين | لا |
الشريحة | Micro-SIM |
نوع النغمات | MP3, WAV |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
مكان البصمة | لا يوجد |
2015-04-30 (08:27:22AM)