بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الحجم | 157.9 x 81.9 x 8.3 mm (6.22 x 3.22 x 0.33 in) |
الوزن | 172 جرام |
الألوان بالأسواق | فضي ,ابيض |
نوع الشاشة | True Full HD IPS Plus LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 5.9 بوصة |
دقة الشاشة | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~373 ppi density) |
دعم اللمس المتعدد | لا |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | v4.0 with A2DP |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 13 MP, 4208 x 3120 pixels, autofocus, LED flash |
دعم فلاش | نعم |
كاميرا امامية | نعم |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 64 GB |
الذاكرة الداخلية | 16/32 GB, 3 GB RAM |
نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
نوع نظام التشغيل | Android |
CPU | Quad-core 2.26 GHz Krait 400 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
المتصفح | HTML5 |
معلومات عن البطارية | Li-Ion 3200 mAh |
دعم شرحتين | لا |
الشريحة | Micro-SIM |
نوع النغمات | MP3, WAV |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
مكان البصمة | لا يوجد |
عاوز اعرف ايه الاختلافات الجوهرية بينهم
ومين فيهم يستحق الاقتناء ؟