بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 128 x 51 x 10.9 mm |
[?] | الوزن | 129 g |
[?] | الألوان بالأسواق | أسود |
[?] | نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 345 x 800 pixels, 4.01 inches |
دعم اللمس المتعدد | لا | |
دعم 2G | نعم | |
[?] | دعم 3G | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | لا |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | دعم GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
[?] | دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
[?] | دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
[?] | دعم بلوتوث | Yes v2.1 with A2DP |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
دعم راديو Fm | نعم | |
دعم USB | نعم | |
دعم الكاميرا | 5 MP, 2560 x 1920 pixels, Schneider-Kreuznach | |
دعم فلاش | نعم | |
كاميرا امامية | لا | |
الذاكرة الخارجية | حتى 32 GB | |
الذاكرة الداخلية | حتى 1GB | |
[?] | دعم شرحتين | لا |
الشريحة | لا | |
نوع النغمات | Downloadable polyphonic, MP3 ringtones | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الرسائل | SMS, EMS, MMS, Email, IM | |
المتصفح | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
قدرة البطارية في التحدث | حتى 6 ساعات | |
قردة البطارية في الوضع العادي | حتى 400 ساعه | |
قم بتسجيل الدخول من خلال حسابات التواصل الاجتماعي
الدخول بحساب الفيسبوك