بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الحجم | 153.6 x 76.5 x 9 mm (6.05 x 3.01 x 0.35 in) |
الوزن | 160 جرام |
الألوان بالأسواق | اسود,ابيض |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 5.5 بوصة |
دقة الشاشة | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
دعم اللمس المتعدد | لا |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
دعم بلوتوث | v4.0, A2DP |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 13 MP, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
دعم فلاش | نعم |
كاميرا امامية | نعم |
موصفات الكاميرة الامامية | 5 MP |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 128 GB |
الذاكرة الداخلية | 16/32 GB |
الرامات | 2 GB |
نظام التشغيل | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
نوع نظام التشغيل | Android |
CPU | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
المتصفح | HTML5 |
معلومات عن البطارية | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery غير قابلة للازالة |
قدرة البطارية في التحدث | حتي 32 ساعة |
قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 265 ساعة |
أضافات | الجهاز يحتوي علي 3 ميكروفونات |
دعم شرحتين | نعم |
الشريحة | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
نوع النغمات | MP3, WAV |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | لا |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
مكان البصمة | بالخلف |
ايه آخر تجارب A7010 وكل اللى معاه الجهاز يكتب رايه بأمان بعد استعماله الللينوفوA7010
وكل سنه وانتم طيبين