بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Samsung Galaxy Star S5282افضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 105 x 58 x 11.9 mm (4.13 x 2.28 x 0.47 in) |
الوزن | 100.5 جرام |
نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
مساحة الشاشة | 3.0 بوصة |
الألوان بالأسواق | اسود,ابيض,ازرق |
نوع النغمات | MP3 |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | لا |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | لا |
دعم NFC | لا |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | v4.0 |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | dual SIM card slot |
دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB |
الرامات | GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Chipset | |
المعالج CPU | 1 GHz Cortex-A5 |
معالج رسومي GPU | |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
المتصفح | HTML |
كاميرة أمامية | "لا, " |
دعم كاميرة | 2 MP, 1600x1200 pixels |
دعم فلاش | لا |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | Li-Po 1200 mAh, قابلة للازالة |
البطارية في التحدث | حتي 14 ساعة |
البطارية في الوضع العادي | حتي 320 ساعة |
معلومات |