بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Motorola Pro+افضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 119.5 x 62 x 11.7 mm (4.70 x 2.44 x 0.46 in) |
الوزن | 113 جرام |
نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 640 x 480 pixels, 3.1 inches (~258 ppi pixel density) |
الألوان بالأسواق | أسود |
نوع النغمات | MP3, WAV |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | نعم |
دعم GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | لا |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | Yes, v2.1 with A2DP, EDR |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | n |
دعم شرحتين | لا |
الذاكرة الداخلية | 4 GB storage, 512 MB RAM |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32GB |
الرامات | GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
Chipset | |
المعالج CPU | 1 GHz |
معالج رسومي GPU | |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
المتصفح | HTML, Adobe Flash |
كاميرة أمامية | "لا, " |
دعم كاميرة | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, dual-LED flash |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | |
البطارية في التحدث | حتى 3 ساعات |
البطارية في الوضع العادي | حتى 312 ساعه |
معلومات |