بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Samsung Galaxy Ace Duos S6802افضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 112.7 x 61.5 x 11.5 mm (4.44 x 2.42 x 0.45 in) |
الوزن | 122 جرام |
نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
مساحة الشاشة | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) |
الألوان بالأسواق | اسود-ابيض |
نوع النغمات | MP3, WAV ringtones |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | نعم |
دعم GPRS | Yes |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | لا |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | Yes, v3.0 with A2DP |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | Dual SIM, dual call (Mini-SIM, dual stand-by) |
دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 3 GB storage, 512 MB |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB |
الرامات | GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
Chipset | |
المعالج CPU | 832 MHz |
معالج رسومي GPU | |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email |
المتصفح | HTML |
كاميرة أمامية | "نعم, " |
دعم كاميرة | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, |
دعم فلاش | لا |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | |
البطارية في التحدث | حتى 7 ساعه |
البطارية في الوضع العادي | حتى 420 ساعه |
معلومات |