بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Samsung Galaxy Pro B7510افضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 108.6 x 66.7 x 10.7 mm |
الوزن | 103 جرام |
نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
مساحة الشاشة | 2.8 بوصة |
الألوان بالأسواق | ابيض,اسود |
نوع النغمات | MP3 |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | نعم |
دعم GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | لا |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | نعم |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | n |
دعم شرحتين | لا |
الذاكرة الداخلية | 512 MB storage |
الذاكرة الخارجية | microSD |
الرامات | GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v2.2 (Froyo) |
Chipset | |
المعالج CPU | 800 MHz processor |
معالج رسومي GPU | |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
المتصفح | HTML |
كاميرة أمامية | "لا, " |
دعم كاميرة | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus |
دعم فلاش | لا |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | Li-Po 1350 mAh غير قابلة للازالة |
البطارية في التحدث | حتي 11 ساعة |
البطارية في الوضع العادي | حتي 610 ساعة |
معلومات |