بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Samsung S5260 Star IIافضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 107.5 x 54 x 12.4 mm |
الوزن | 94 جرام |
نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
مساحة الشاشة | 240 x 400 pixels, 3.0 inches |
الألوان بالأسواق | اسود,ابيض |
نوع النغمات | MP3, WAV |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | نعم |
دعم GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | لا |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | لا |
دعم NFC | لا |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
دعم بلوتوث | Yes, v3.0 with A2DP |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | n |
دعم شرحتين | لا |
الذاكرة الداخلية | 30 MB |
الذاكرة الخارجية | microSD حتي 16GB |
الرامات | GB |
نوع نظام التشغيل | |
Chipset | |
المعالج CPU | |
معالج رسومي GPU | |
الرسائل | SMS, MMS, Email, IM |
المتصفح | WAP 2.0/xHTML, HTML |
كاميرة أمامية | "لا, " |
دعم كاميرة | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
دعم فلاش | لا |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | |
البطارية في التحدث | حتي 8:20 ساعات |
البطارية في الوضع العادي | حتي 900 ساعة |
معلومات |