بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Samsung C6112افضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 105.8 x 50 x 16.5 mm |
الوزن | 112 جرام |
نوع الشاشة | TFT, 256K colors |
مساحة الشاشة | 240 x 320 pixels, 2.4 inches |
الألوان بالأسواق | أسود او أزرق |
نوع النغمات | Vibration; MP3 ringtones |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | "--" |
دعم GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | لا |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | لا |
دعم NFC | لا |
دعم WLAN | |
دعم بلوتوث | Yes, v2.1 with A2DP |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | نعم |
دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 30 MB |
الذاكرة الخارجية | microSD / حتي 8GB |
الرامات | GB |
نوع نظام التشغيل | |
Chipset | |
المعالج CPU | |
معالج رسومي GPU | |
الرسائل | SMS, MMS, Email, Push Email |
المتصفح | WAP 2.0/xHTML, HTML |
كاميرة أمامية | "لا, " |
دعم كاميرة | 2 MP, 1600x1200 pixels |
دعم فلاش | لا |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | |
البطارية في التحدث | حتي 9 ساعات |
البطارية في الوضع العادي | حتي 385 ساعات |
معلومات |