بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Nokia X6افضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 111 x 51 x 13.8 mm |
الوزن | 122 جرام |
نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 360 x 640 pixels, 3.2 inches |
الألوان بالأسواق | أزرق و أبيض | أحمر و أسود |
نوع النغمات | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | "--" |
دعم GPRS | Class 32 |
دعم HSCSD | نعم |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | لا |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technology |
دعم بلوتوث | Yes, v2.0 with A2DP |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | n |
دعم شرحتين | لا |
الذاكرة الداخلية | 8GB,16GB |
الذاكرة الخارجية | غير مدعوم |
الرامات | GB |
نوع نظام التشغيل | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
Chipset | |
المعالج CPU | 434 MHz ARM 11 processor |
معالج رسومي GPU | |
الرسائل | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
المتصفح | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds |
كاميرة أمامية | "نعم, " |
دعم كاميرة | 5 MP, 2592x1944 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, Dual LED flash, video light |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | |
البطارية في التحدث | حتي 8:30 ساعات |
البطارية في الوضع العادي | حتي 420 ساعة |
معلومات | 16 GB = 1950 جنية مصري |